Créditos hipotecarios

Deudas y patrimonio inmobiliario

Amortización reconstruida con monto original, tasa, plazo y cuotas registradas. Separa capital e interés para estimar qué parte económica de cada propiedad te pertenece.

3 créditosEstimación, no cartola bancaria
Saldo estimado total8.347,66 UF
Equity provisional$35.413.687a valor de compra
Servicio mensual reportado$1.740.400
UF de referencia$40.000
Datos actualizados24-09-2026
Conciliación bancariaPendiente

Avance por crédito

Saldo, cuotas y parte propia estimada

La parte propia usa el precio de compra menos el saldo hipotecario estimado. No es una tasación actual ni reemplaza el saldo informado por el banco.

PropiedadBancoCuotas registradasSaldo estimadoCapital amortizadoParte propiaEstado y próximo pago
Corte Suprema 196 - 608Banco Itaú18 / 3602.397,03 UF56,57 UF
21,84%
$26.798.789
Al día hasta septiembre de 2026
Próximo 10-10-2026
Santa Elvira 20 - A910Banco Itaú2 / 3602.880,71 UF9,29 UF
6,65%
$8.211.431
Al día hasta septiembre de 2026
Próximo 10-10-2026
Santa Elvira 20 - B1201Banco Santander2 / 3603.069,91 UF10,09 UF
0,33%
$403.467
Al día hasta septiembre de 2026
Próximo 01-10-2026
El dividendo reportado incluye una diferencia respecto de la cuota teórica de capital e interés. Esa diferencia puede contener seguros u otros cargos y no se suma al capital amortizado.
Confirmaste que los tres créditos están pagados hasta septiembre de 2026 y que los tres créditos son a 30 años (360 cuotas). Actualicé Money Management para que Deudas y Departamentos coincidan en 18, 2, 2 cuotas pagadas y corregí Corte Suprema a 342 cuotas pendientes.
Tabla de amortización estimada · Corte Suprema 196 - 608

Tasa anual 4,84% · cuota teórica capital + interés 12,93 UF · dividendo reportado 14,95 UF.

CuotaVencimientoSaldo inicialInterésCapitalSaldo finalEstado
110-04-20252.453,60 UF9,90 UF3,04 UF2.450,56 UFRegistrada
210-05-20252.450,56 UF9,88 UF3,05 UF2.447,51 UFRegistrada
310-06-20252.447,51 UF9,87 UF3,06 UF2.444,45 UFRegistrada
410-07-20252.444,45 UF9,86 UF3,07 UF2.441,38 UFRegistrada
510-08-20252.441,38 UF9,85 UF3,09 UF2.438,30 UFRegistrada
610-09-20252.438,30 UF9,83 UF3,10 UF2.435,20 UFRegistrada
710-10-20252.435,20 UF9,82 UF3,11 UF2.432,09 UFRegistrada
810-11-20252.432,09 UF9,81 UF3,12 UF2.428,96 UFRegistrada
910-12-20252.428,96 UF9,80 UF3,14 UF2.425,83 UFRegistrada
1010-01-20262.425,83 UF9,78 UF3,15 UF2.422,68 UFRegistrada
1110-02-20262.422,68 UF9,77 UF3,16 UF2.419,52 UFRegistrada
1210-03-20262.419,52 UF9,76 UF3,17 UF2.416,34 UFRegistrada
1310-04-20262.416,34 UF9,75 UF3,19 UF2.413,16 UFRegistrada
1410-05-20262.413,16 UF9,73 UF3,20 UF2.409,96 UFRegistrada
1510-06-20262.409,96 UF9,72 UF3,21 UF2.406,75 UFRegistrada
1610-07-20262.406,75 UF9,71 UF3,23 UF2.403,52 UFRegistrada
1710-08-20262.403,52 UF9,69 UF3,24 UF2.400,28 UFRegistrada
1810-09-20262.400,28 UF9,68 UF3,25 UF2.397,03 UFRegistrada
1910-10-20262.397,03 UF9,67 UF3,26 UF2.393,77 UFProyectada
2010-11-20262.393,77 UF9,65 UF3,28 UF2.390,49 UFProyectada
2110-12-20262.390,49 UF9,64 UF3,29 UF2.387,20 UFProyectada
2210-01-20272.387,20 UF9,63 UF3,30 UF2.383,89 UFProyectada
2310-02-20272.383,89 UF9,62 UF3,32 UF2.380,58 UFProyectada
2410-03-20272.380,58 UF9,60 UF3,33 UF2.377,24 UFProyectada
2510-04-20272.377,24 UF9,59 UF3,34 UF2.373,90 UFProyectada
2610-05-20272.373,90 UF9,57 UF3,36 UF2.370,54 UFProyectada
2710-06-20272.370,54 UF9,56 UF3,37 UF2.367,17 UFProyectada
2810-07-20272.367,17 UF9,55 UF3,38 UF2.363,79 UFProyectada
2910-08-20272.363,79 UF9,53 UF3,40 UF2.360,39 UFProyectada
3010-09-20272.360,39 UF9,52 UF3,41 UF2.356,97 UFProyectada
3110-10-20272.356,97 UF9,51 UF3,43 UF2.353,55 UFProyectada
3210-11-20272.353,55 UF9,49 UF3,44 UF2.350,11 UFProyectada
3310-12-20272.350,11 UF9,48 UF3,45 UF2.346,65 UFProyectada
3410-01-20282.346,65 UF9,46 UF3,47 UF2.343,19 UFProyectada
3510-02-20282.343,19 UF9,45 UF3,48 UF2.339,71 UFProyectada
3610-03-20282.339,71 UF9,44 UF3,50 UF2.336,21 UFProyectada
3710-04-20282.336,21 UF9,42 UF3,51 UF2.332,70 UFProyectada
3810-05-20282.332,70 UF9,41 UF3,52 UF2.329,18 UFProyectada
3910-06-20282.329,18 UF9,39 UF3,54 UF2.325,64 UFProyectada
4010-07-20282.325,64 UF9,38 UF3,55 UF2.322,09 UFProyectada
4110-08-20282.322,09 UF9,37 UF3,57 UF2.318,52 UFProyectada
4210-09-20282.318,52 UF9,35 UF3,58 UF2.314,94 UFProyectada
4310-10-20282.314,94 UF9,34 UF3,60 UF2.311,34 UFProyectada
4410-11-20282.311,34 UF9,32 UF3,61 UF2.307,73 UFProyectada
4510-12-20282.307,73 UF9,31 UF3,62 UF2.304,11 UFProyectada
4610-01-20292.304,11 UF9,29 UF3,64 UF2.300,47 UFProyectada
4710-02-20292.300,47 UF9,28 UF3,65 UF2.296,81 UFProyectada
4810-03-20292.296,81 UF9,26 UF3,67 UF2.293,14 UFProyectada
4910-04-20292.293,14 UF9,25 UF3,68 UF2.289,46 UFProyectada
5010-05-20292.289,46 UF9,23 UF3,70 UF2.285,76 UFProyectada
5110-06-20292.285,76 UF9,22 UF3,71 UF2.282,05 UFProyectada
5210-07-20292.282,05 UF9,20 UF3,73 UF2.278,32 UFProyectada
5310-08-20292.278,32 UF9,19 UF3,74 UF2.274,58 UFProyectada
5410-09-20292.274,58 UF9,17 UF3,76 UF2.270,82 UFProyectada
5510-10-20292.270,82 UF9,16 UF3,77 UF2.267,05 UFProyectada
5610-11-20292.267,05 UF9,14 UF3,79 UF2.263,26 UFProyectada
5710-12-20292.263,26 UF9,13 UF3,80 UF2.259,45 UFProyectada
5810-01-20302.259,45 UF9,11 UF3,82 UF2.255,63 UFProyectada
5910-02-20302.255,63 UF9,10 UF3,83 UF2.251,80 UFProyectada
6010-03-20302.251,80 UF9,08 UF3,85 UF2.247,95 UFProyectada
6110-04-20302.247,95 UF9,07 UF3,87 UF2.244,08 UFProyectada
6210-05-20302.244,08 UF9,05 UF3,88 UF2.240,20 UFProyectada
6310-06-20302.240,20 UF9,04 UF3,90 UF2.236,30 UFProyectada
6410-07-20302.236,30 UF9,02 UF3,91 UF2.232,39 UFProyectada
6510-08-20302.232,39 UF9,00 UF3,93 UF2.228,46 UFProyectada
6610-09-20302.228,46 UF8,99 UF3,94 UF2.224,52 UFProyectada
6710-10-20302.224,52 UF8,97 UF3,96 UF2.220,56 UFProyectada
6810-11-20302.220,56 UF8,96 UF3,98 UF2.216,58 UFProyectada
6910-12-20302.216,58 UF8,94 UF3,99 UF2.212,59 UFProyectada
7010-01-20312.212,59 UF8,92 UF4,01 UF2.208,58 UFProyectada
7110-02-20312.208,58 UF8,91 UF4,02 UF2.204,56 UFProyectada
7210-03-20312.204,56 UF8,89 UF4,04 UF2.200,51 UFProyectada
7310-04-20312.200,51 UF8,88 UF4,06 UF2.196,46 UFProyectada
7410-05-20312.196,46 UF8,86 UF4,07 UF2.192,38 UFProyectada
7510-06-20312.192,38 UF8,84 UF4,09 UF2.188,29 UFProyectada
7610-07-20312.188,29 UF8,83 UF4,11 UF2.184,19 UFProyectada
7710-08-20312.184,19 UF8,81 UF4,12 UF2.180,06 UFProyectada
7810-09-20312.180,06 UF8,79 UF4,14 UF2.175,92 UFProyectada
7910-10-20312.175,92 UF8,78 UF4,16 UF2.171,77 UFProyectada
8010-11-20312.171,77 UF8,76 UF4,17 UF2.167,60 UFProyectada
8110-12-20312.167,60 UF8,74 UF4,19 UF2.163,41 UFProyectada
8210-01-20322.163,41 UF8,73 UF4,21 UF2.159,20 UFProyectada
8310-02-20322.159,20 UF8,71 UF4,22 UF2.154,97 UFProyectada
8410-03-20322.154,97 UF8,69 UF4,24 UF2.150,73 UFProyectada
8510-04-20322.150,73 UF8,67 UF4,26 UF2.146,48 UFProyectada
8610-05-20322.146,48 UF8,66 UF4,28 UF2.142,20 UFProyectada
8710-06-20322.142,20 UF8,64 UF4,29 UF2.137,91 UFProyectada
8810-07-20322.137,91 UF8,62 UF4,31 UF2.133,60 UFProyectada
8910-08-20322.133,60 UF8,61 UF4,33 UF2.129,27 UFProyectada
9010-09-20322.129,27 UF8,59 UF4,34 UF2.124,93 UFProyectada
9110-10-20322.124,93 UF8,57 UF4,36 UF2.120,56 UFProyectada
9210-11-20322.120,56 UF8,55 UF4,38 UF2.116,19 UFProyectada
9310-12-20322.116,19 UF8,54 UF4,40 UF2.111,79 UFProyectada
9410-01-20332.111,79 UF8,52 UF4,42 UF2.107,37 UFProyectada
9510-02-20332.107,37 UF8,50 UF4,43 UF2.102,94 UFProyectada
9610-03-20332.102,94 UF8,48 UF4,45 UF2.098,49 UFProyectada
9710-04-20332.098,49 UF8,46 UF4,47 UF2.094,02 UFProyectada
9810-05-20332.094,02 UF8,45 UF4,49 UF2.089,53 UFProyectada
9910-06-20332.089,53 UF8,43 UF4,50 UF2.085,03 UFProyectada
10010-07-20332.085,03 UF8,41 UF4,52 UF2.080,51 UFProyectada
10110-08-20332.080,51 UF8,39 UF4,54 UF2.075,97 UFProyectada
10210-09-20332.075,97 UF8,37 UF4,56 UF2.071,41 UFProyectada
10310-10-20332.071,41 UF8,35 UF4,58 UF2.066,83 UFProyectada
10410-11-20332.066,83 UF8,34 UF4,60 UF2.062,23 UFProyectada
10510-12-20332.062,23 UF8,32 UF4,61 UF2.057,62 UFProyectada
10610-01-20342.057,62 UF8,30 UF4,63 UF2.052,98 UFProyectada
10710-02-20342.052,98 UF8,28 UF4,65 UF2.048,33 UFProyectada
10810-03-20342.048,33 UF8,26 UF4,67 UF2.043,66 UFProyectada
10910-04-20342.043,66 UF8,24 UF4,69 UF2.038,97 UFProyectada
11010-05-20342.038,97 UF8,22 UF4,71 UF2.034,26 UFProyectada
11110-06-20342.034,26 UF8,20 UF4,73 UF2.029,53 UFProyectada
11210-07-20342.029,53 UF8,19 UF4,75 UF2.024,79 UFProyectada
11310-08-20342.024,79 UF8,17 UF4,77 UF2.020,02 UFProyectada
11410-09-20342.020,02 UF8,15 UF4,79 UF2.015,24 UFProyectada
11510-10-20342.015,24 UF8,13 UF4,80 UF2.010,43 UFProyectada
11610-11-20342.010,43 UF8,11 UF4,82 UF2.005,61 UFProyectada
11710-12-20342.005,61 UF8,09 UF4,84 UF2.000,76 UFProyectada
11810-01-20352.000,76 UF8,07 UF4,86 UF1.995,90 UFProyectada
11910-02-20351.995,90 UF8,05 UF4,88 UF1.991,02 UFProyectada
12010-03-20351.991,02 UF8,03 UF4,90 UF1.986,12 UFProyectada
12110-04-20351.986,12 UF8,01 UF4,92 UF1.981,19 UFProyectada
12210-05-20351.981,19 UF7,99 UF4,94 UF1.976,25 UFProyectada
12310-06-20351.976,25 UF7,97 UF4,96 UF1.971,29 UFProyectada
12410-07-20351.971,29 UF7,95 UF4,98 UF1.966,31 UFProyectada
12510-08-20351.966,31 UF7,93 UF5,00 UF1.961,31 UFProyectada
12610-09-20351.961,31 UF7,91 UF5,02 UF1.956,29 UFProyectada
12710-10-20351.956,29 UF7,89 UF5,04 UF1.951,24 UFProyectada
12810-11-20351.951,24 UF7,87 UF5,06 UF1.946,18 UFProyectada
12910-12-20351.946,18 UF7,85 UF5,08 UF1.941,10 UFProyectada
13010-01-20361.941,10 UF7,83 UF5,10 UF1.935,99 UFProyectada
13110-02-20361.935,99 UF7,81 UF5,12 UF1.930,87 UFProyectada
13210-03-20361.930,87 UF7,79 UF5,14 UF1.925,73 UFProyectada
13310-04-20361.925,73 UF7,77 UF5,17 UF1.920,56 UFProyectada
13410-05-20361.920,56 UF7,75 UF5,19 UF1.915,37 UFProyectada
13510-06-20361.915,37 UF7,73 UF5,21 UF1.910,17 UFProyectada
13610-07-20361.910,17 UF7,70 UF5,23 UF1.904,94 UFProyectada
13710-08-20361.904,94 UF7,68 UF5,25 UF1.899,69 UFProyectada
13810-09-20361.899,69 UF7,66 UF5,27 UF1.894,42 UFProyectada
13910-10-20361.894,42 UF7,64 UF5,29 UF1.889,13 UFProyectada
14010-11-20361.889,13 UF7,62 UF5,31 UF1.883,81 UFProyectada
14110-12-20361.883,81 UF7,60 UF5,33 UF1.878,48 UFProyectada
14210-01-20371.878,48 UF7,58 UF5,36 UF1.873,12 UFProyectada
14310-02-20371.873,12 UF7,55 UF5,38 UF1.867,75 UFProyectada
14410-03-20371.867,75 UF7,53 UF5,40 UF1.862,35 UFProyectada
14510-04-20371.862,35 UF7,51 UF5,42 UF1.856,92 UFProyectada
14610-05-20371.856,92 UF7,49 UF5,44 UF1.851,48 UFProyectada
14710-06-20371.851,48 UF7,47 UF5,46 UF1.846,02 UFProyectada
14810-07-20371.846,02 UF7,45 UF5,49 UF1.840,53 UFProyectada
14910-08-20371.840,53 UF7,42 UF5,51 UF1.835,02 UFProyectada
15010-09-20371.835,02 UF7,40 UF5,53 UF1.829,49 UFProyectada
15110-10-20371.829,49 UF7,38 UF5,55 UF1.823,94 UFProyectada
15210-11-20371.823,94 UF7,36 UF5,58 UF1.818,36 UFProyectada
15310-12-20371.818,36 UF7,33 UF5,60 UF1.812,76 UFProyectada
15410-01-20381.812,76 UF7,31 UF5,62 UF1.807,14 UFProyectada
15510-02-20381.807,14 UF7,29 UF5,64 UF1.801,50 UFProyectada
15610-03-20381.801,50 UF7,27 UF5,67 UF1.795,83 UFProyectada
15710-04-20381.795,83 UF7,24 UF5,69 UF1.790,14 UFProyectada
15810-05-20381.790,14 UF7,22 UF5,71 UF1.784,43 UFProyectada
15910-06-20381.784,43 UF7,20 UF5,74 UF1.778,69 UFProyectada
16010-07-20381.778,69 UF7,17 UF5,76 UF1.772,93 UFProyectada
16110-08-20381.772,93 UF7,15 UF5,78 UF1.767,15 UFProyectada
16210-09-20381.767,15 UF7,13 UF5,81 UF1.761,35 UFProyectada
16310-10-20381.761,35 UF7,10 UF5,83 UF1.755,52 UFProyectada
16410-11-20381.755,52 UF7,08 UF5,85 UF1.749,67 UFProyectada
16510-12-20381.749,67 UF7,06 UF5,88 UF1.743,79 UFProyectada
16610-01-20391.743,79 UF7,03 UF5,90 UF1.737,89 UFProyectada
16710-02-20391.737,89 UF7,01 UF5,92 UF1.731,97 UFProyectada
16810-03-20391.731,97 UF6,99 UF5,95 UF1.726,02 UFProyectada
16910-04-20391.726,02 UF6,96 UF5,97 UF1.720,05 UFProyectada
17010-05-20391.720,05 UF6,94 UF6,00 UF1.714,06 UFProyectada
17110-06-20391.714,06 UF6,91 UF6,02 UF1.708,04 UFProyectada
17210-07-20391.708,04 UF6,89 UF6,04 UF1.701,99 UFProyectada
17310-08-20391.701,99 UF6,86 UF6,07 UF1.695,93 UFProyectada
17410-09-20391.695,93 UF6,84 UF6,09 UF1.689,83 UFProyectada
17510-10-20391.689,83 UF6,82 UF6,12 UF1.683,72 UFProyectada
17610-11-20391.683,72 UF6,79 UF6,14 UF1.677,57 UFProyectada
17710-12-20391.677,57 UF6,77 UF6,17 UF1.671,41 UFProyectada
17810-01-20401.671,41 UF6,74 UF6,19 UF1.665,22 UFProyectada
17910-02-20401.665,22 UF6,72 UF6,22 UF1.659,00 UFProyectada
18010-03-20401.659,00 UF6,69 UF6,24 UF1.652,76 UFProyectada
18110-04-20401.652,76 UF6,67 UF6,27 UF1.646,49 UFProyectada
18210-05-20401.646,49 UF6,64 UF6,29 UF1.640,20 UFProyectada
18310-06-20401.640,20 UF6,62 UF6,32 UF1.633,88 UFProyectada
18410-07-20401.633,88 UF6,59 UF6,34 UF1.627,54 UFProyectada
18510-08-20401.627,54 UF6,56 UF6,37 UF1.621,17 UFProyectada
18610-09-20401.621,17 UF6,54 UF6,39 UF1.614,78 UFProyectada
18710-10-20401.614,78 UF6,51 UF6,42 UF1.608,36 UFProyectada
18810-11-20401.608,36 UF6,49 UF6,45 UF1.601,91 UFProyectada
18910-12-20401.601,91 UF6,46 UF6,47 UF1.595,44 UFProyectada
19010-01-20411.595,44 UF6,43 UF6,50 UF1.588,95 UFProyectada
19110-02-20411.588,95 UF6,41 UF6,52 UF1.582,42 UFProyectada
19210-03-20411.582,42 UF6,38 UF6,55 UF1.575,87 UFProyectada
19310-04-20411.575,87 UF6,36 UF6,58 UF1.569,29 UFProyectada
19410-05-20411.569,29 UF6,33 UF6,60 UF1.562,69 UFProyectada
19510-06-20411.562,69 UF6,30 UF6,63 UF1.556,06 UFProyectada
19610-07-20411.556,06 UF6,28 UF6,66 UF1.549,41 UFProyectada
19710-08-20411.549,41 UF6,25 UF6,68 UF1.542,72 UFProyectada
19810-09-20411.542,72 UF6,22 UF6,71 UF1.536,01 UFProyectada
19910-10-20411.536,01 UF6,20 UF6,74 UF1.529,27 UFProyectada
20010-11-20411.529,27 UF6,17 UF6,76 UF1.522,51 UFProyectada
20110-12-20411.522,51 UF6,14 UF6,79 UF1.515,72 UFProyectada
20210-01-20421.515,72 UF6,11 UF6,82 UF1.508,90 UFProyectada
20310-02-20421.508,90 UF6,09 UF6,85 UF1.502,05 UFProyectada
20410-03-20421.502,05 UF6,06 UF6,87 UF1.495,18 UFProyectada
20510-04-20421.495,18 UF6,03 UF6,90 UF1.488,28 UFProyectada
20610-05-20421.488,28 UF6,00 UF6,93 UF1.481,35 UFProyectada
20710-06-20421.481,35 UF5,97 UF6,96 UF1.474,39 UFProyectada
20810-07-20421.474,39 UF5,95 UF6,99 UF1.467,40 UFProyectada
20910-08-20421.467,40 UF5,92 UF7,01 UF1.460,39 UFProyectada
21010-09-20421.460,39 UF5,89 UF7,04 UF1.453,35 UFProyectada
21110-10-20421.453,35 UF5,86 UF7,07 UF1.446,28 UFProyectada
21210-11-20421.446,28 UF5,83 UF7,10 UF1.439,18 UFProyectada
21310-12-20421.439,18 UF5,80 UF7,13 UF1.432,05 UFProyectada
21410-01-20431.432,05 UF5,78 UF7,16 UF1.424,89 UFProyectada
21510-02-20431.424,89 UF5,75 UF7,19 UF1.417,71 UFProyectada
21610-03-20431.417,71 UF5,72 UF7,21 UF1.410,49 UFProyectada
21710-04-20431.410,49 UF5,69 UF7,24 UF1.403,25 UFProyectada
21810-05-20431.403,25 UF5,66 UF7,27 UF1.395,98 UFProyectada
21910-06-20431.395,98 UF5,63 UF7,30 UF1.388,67 UFProyectada
22010-07-20431.388,67 UF5,60 UF7,33 UF1.381,34 UFProyectada
22110-08-20431.381,34 UF5,57 UF7,36 UF1.373,98 UFProyectada
22210-09-20431.373,98 UF5,54 UF7,39 UF1.366,59 UFProyectada
22310-10-20431.366,59 UF5,51 UF7,42 UF1.359,17 UFProyectada
22410-11-20431.359,17 UF5,48 UF7,45 UF1.351,72 UFProyectada
22510-12-20431.351,72 UF5,45 UF7,48 UF1.344,24 UFProyectada
22610-01-20441.344,24 UF5,42 UF7,51 UF1.336,73 UFProyectada
22710-02-20441.336,73 UF5,39 UF7,54 UF1.329,19 UFProyectada
22810-03-20441.329,19 UF5,36 UF7,57 UF1.321,61 UFProyectada
22910-04-20441.321,61 UF5,33 UF7,60 UF1.314,01 UFProyectada
23010-05-20441.314,01 UF5,30 UF7,63 UF1.306,38 UFProyectada
23110-06-20441.306,38 UF5,27 UF7,66 UF1.298,72 UFProyectada
23210-07-20441.298,72 UF5,24 UF7,69 UF1.291,02 UFProyectada
23310-08-20441.291,02 UF5,21 UF7,73 UF1.283,30 UFProyectada
23410-09-20441.283,30 UF5,18 UF7,76 UF1.275,54 UFProyectada
23510-10-20441.275,54 UF5,14 UF7,79 UF1.267,75 UFProyectada
23610-11-20441.267,75 UF5,11 UF7,82 UF1.259,93 UFProyectada
23710-12-20441.259,93 UF5,08 UF7,85 UF1.252,08 UFProyectada
23810-01-20451.252,08 UF5,05 UF7,88 UF1.244,20 UFProyectada
23910-02-20451.244,20 UF5,02 UF7,91 UF1.236,28 UFProyectada
24010-03-20451.236,28 UF4,99 UF7,95 UF1.228,34 UFProyectada
24110-04-20451.228,34 UF4,95 UF7,98 UF1.220,36 UFProyectada
24210-05-20451.220,36 UF4,92 UF8,01 UF1.212,35 UFProyectada
24310-06-20451.212,35 UF4,89 UF8,04 UF1.204,31 UFProyectada
24410-07-20451.204,31 UF4,86 UF8,08 UF1.196,23 UFProyectada
24510-08-20451.196,23 UF4,82 UF8,11 UF1.188,12 UFProyectada
24610-09-20451.188,12 UF4,79 UF8,14 UF1.179,98 UFProyectada
24710-10-20451.179,98 UF4,76 UF8,17 UF1.171,81 UFProyectada
24810-11-20451.171,81 UF4,73 UF8,21 UF1.163,60 UFProyectada
24910-12-20451.163,60 UF4,69 UF8,24 UF1.155,36 UFProyectada
25010-01-20461.155,36 UF4,66 UF8,27 UF1.147,09 UFProyectada
25110-02-20461.147,09 UF4,63 UF8,31 UF1.138,79 UFProyectada
25210-03-20461.138,79 UF4,59 UF8,34 UF1.130,45 UFProyectada
25310-04-20461.130,45 UF4,56 UF8,37 UF1.122,07 UFProyectada
25410-05-20461.122,07 UF4,53 UF8,41 UF1.113,67 UFProyectada
25510-06-20461.113,67 UF4,49 UF8,44 UF1.105,23 UFProyectada
25610-07-20461.105,23 UF4,46 UF8,47 UF1.096,75 UFProyectada
25710-08-20461.096,75 UF4,42 UF8,51 UF1.088,24 UFProyectada
25810-09-20461.088,24 UF4,39 UF8,54 UF1.079,70 UFProyectada
25910-10-20461.079,70 UF4,35 UF8,58 UF1.071,12 UFProyectada
26010-11-20461.071,12 UF4,32 UF8,61 UF1.062,51 UFProyectada
26110-12-20461.062,51 UF4,29 UF8,65 UF1.053,86 UFProyectada
26210-01-20471.053,86 UF4,25 UF8,68 UF1.045,18 UFProyectada
26310-02-20471.045,18 UF4,22 UF8,72 UF1.036,46 UFProyectada
26410-03-20471.036,46 UF4,18 UF8,75 UF1.027,71 UFProyectada
26510-04-20471.027,71 UF4,15 UF8,79 UF1.018,92 UFProyectada
26610-05-20471.018,92 UF4,11 UF8,82 UF1.010,10 UFProyectada
26710-06-20471.010,10 UF4,07 UF8,86 UF1.001,24 UFProyectada
26810-07-20471.001,24 UF4,04 UF8,89 UF992,35 UFProyectada
26910-08-2047992,35 UF4,00 UF8,93 UF983,42 UFProyectada
27010-09-2047983,42 UF3,97 UF8,97 UF974,45 UFProyectada
27110-10-2047974,45 UF3,93 UF9,00 UF965,45 UFProyectada
27210-11-2047965,45 UF3,89 UF9,04 UF956,41 UFProyectada
27310-12-2047956,41 UF3,86 UF9,08 UF947,33 UFProyectada
27410-01-2048947,33 UF3,82 UF9,11 UF938,22 UFProyectada
27510-02-2048938,22 UF3,78 UF9,15 UF929,07 UFProyectada
27610-03-2048929,07 UF3,75 UF9,19 UF919,89 UFProyectada
27710-04-2048919,89 UF3,71 UF9,22 UF910,67 UFProyectada
27810-05-2048910,67 UF3,67 UF9,26 UF901,41 UFProyectada
27910-06-2048901,41 UF3,64 UF9,30 UF892,11 UFProyectada
28010-07-2048892,11 UF3,60 UF9,33 UF882,78 UFProyectada
28110-08-2048882,78 UF3,56 UF9,37 UF873,40 UFProyectada
28210-09-2048873,40 UF3,52 UF9,41 UF863,99 UFProyectada
28310-10-2048863,99 UF3,48 UF9,45 UF854,55 UFProyectada
28410-11-2048854,55 UF3,45 UF9,49 UF845,06 UFProyectada
28510-12-2048845,06 UF3,41 UF9,52 UF835,54 UFProyectada
28610-01-2049835,54 UF3,37 UF9,56 UF825,97 UFProyectada
28710-02-2049825,97 UF3,33 UF9,60 UF816,37 UFProyectada
28810-03-2049816,37 UF3,29 UF9,64 UF806,73 UFProyectada
28910-04-2049806,73 UF3,25 UF9,68 UF797,05 UFProyectada
29010-05-2049797,05 UF3,21 UF9,72 UF787,34 UFProyectada
29110-06-2049787,34 UF3,18 UF9,76 UF777,58 UFProyectada
29210-07-2049777,58 UF3,14 UF9,80 UF767,78 UFProyectada
29310-08-2049767,78 UF3,10 UF9,84 UF757,95 UFProyectada
29410-09-2049757,95 UF3,06 UF9,88 UF748,07 UFProyectada
29510-10-2049748,07 UF3,02 UF9,92 UF738,16 UFProyectada
29610-11-2049738,16 UF2,98 UF9,96 UF728,20 UFProyectada
29710-12-2049728,20 UF2,94 UF10,00 UF718,20 UFProyectada
29810-01-2050718,20 UF2,90 UF10,04 UF708,17 UFProyectada
29910-02-2050708,17 UF2,86 UF10,08 UF698,09 UFProyectada
30010-03-2050698,09 UF2,82 UF10,12 UF687,98 UFProyectada
30110-04-2050687,98 UF2,77 UF10,16 UF677,82 UFProyectada
30210-05-2050677,82 UF2,73 UF10,20 UF667,62 UFProyectada
30310-06-2050667,62 UF2,69 UF10,24 UF657,38 UFProyectada
30410-07-2050657,38 UF2,65 UF10,28 UF647,10 UFProyectada
30510-08-2050647,10 UF2,61 UF10,32 UF636,78 UFProyectada
30610-09-2050636,78 UF2,57 UF10,36 UF626,41 UFProyectada
30710-10-2050626,41 UF2,53 UF10,41 UF616,01 UFProyectada
30810-11-2050616,01 UF2,48 UF10,45 UF605,56 UFProyectada
30910-12-2050605,56 UF2,44 UF10,49 UF595,07 UFProyectada
31010-01-2051595,07 UF2,40 UF10,53 UF584,53 UFProyectada
31110-02-2051584,53 UF2,36 UF10,57 UF573,96 UFProyectada
31210-03-2051573,96 UF2,31 UF10,62 UF563,34 UFProyectada
31310-04-2051563,34 UF2,27 UF10,66 UF552,68 UFProyectada
31410-05-2051552,68 UF2,23 UF10,70 UF541,98 UFProyectada
31510-06-2051541,98 UF2,19 UF10,75 UF531,23 UFProyectada
31610-07-2051531,23 UF2,14 UF10,79 UF520,44 UFProyectada
31710-08-2051520,44 UF2,10 UF10,83 UF509,61 UFProyectada
31810-09-2051509,61 UF2,06 UF10,88 UF498,73 UFProyectada
31910-10-2051498,73 UF2,01 UF10,92 UF487,81 UFProyectada
32010-11-2051487,81 UF1,97 UF10,97 UF476,84 UFProyectada
32110-12-2051476,84 UF1,92 UF11,01 UF465,84 UFProyectada
32210-01-2052465,84 UF1,88 UF11,05 UF454,78 UFProyectada
32310-02-2052454,78 UF1,83 UF11,10 UF443,68 UFProyectada
32410-03-2052443,68 UF1,79 UF11,14 UF432,54 UFProyectada
32510-04-2052432,54 UF1,74 UF11,19 UF421,35 UFProyectada
32610-05-2052421,35 UF1,70 UF11,23 UF410,12 UFProyectada
32710-06-2052410,12 UF1,65 UF11,28 UF398,84 UFProyectada
32810-07-2052398,84 UF1,61 UF11,32 UF387,52 UFProyectada
32910-08-2052387,52 UF1,56 UF11,37 UF376,15 UFProyectada
33010-09-2052376,15 UF1,52 UF11,42 UF364,73 UFProyectada
33110-10-2052364,73 UF1,47 UF11,46 UF353,27 UFProyectada
33210-11-2052353,27 UF1,42 UF11,51 UF341,76 UFProyectada
33310-12-2052341,76 UF1,38 UF11,55 UF330,21 UFProyectada
33410-01-2053330,21 UF1,33 UF11,60 UF318,61 UFProyectada
33510-02-2053318,61 UF1,29 UF11,65 UF306,96 UFProyectada
33610-03-2053306,96 UF1,24 UF11,69 UF295,27 UFProyectada
33710-04-2053295,27 UF1,19 UF11,74 UF283,52 UFProyectada
33810-05-2053283,52 UF1,14 UF11,79 UF271,74 UFProyectada
33910-06-2053271,74 UF1,10 UF11,84 UF259,90 UFProyectada
34010-07-2053259,90 UF1,05 UF11,88 UF248,01 UFProyectada
