Créditos hipotecarios
Deudas y patrimonio inmobiliario
Amortización reconstruida con monto original, tasa, plazo y cuotas registradas. Separa capital e interés para estimar qué parte económica de cada propiedad te pertenece.
Avance por crédito
Saldo, cuotas y parte propia estimada
La parte propia usa el precio de compra menos el saldo hipotecario estimado. No es una tasación actual ni reemplaza el saldo informado por el banco.
| Propiedad | Banco | Cuotas registradas | Saldo estimado | Capital amortizado | Parte propia | Estado y próximo pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corte Suprema 196 - 608 | Banco Itaú | 18 / 360 | 2.397,03 UF | 56,57 UF | 21,84% $26.798.789 | Al día hasta septiembre de 2026 Próximo 10-10-2026 |
| Santa Elvira 20 - A910 | Banco Itaú | 2 / 360 | 2.880,71 UF | 9,29 UF | 6,65% $8.211.431 | Al día hasta septiembre de 2026 Próximo 10-10-2026 |
| Santa Elvira 20 - B1201 | Banco Santander | 2 / 360 | 3.069,91 UF | 10,09 UF | 0,33% $403.467 | Al día hasta septiembre de 2026 Próximo 01-10-2026 |
Tabla de amortización estimada · Corte Suprema 196 - 608
Tasa anual 4,84% · cuota teórica capital + interés 12,93 UF · dividendo reportado 14,95 UF.
| Cuota | Vencimiento | Saldo inicial | Interés | Capital | Saldo final | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-04-2025 | 2.453,60 UF | 9,90 UF | 3,04 UF | 2.450,56 UF | Registrada |
| 2 | 10-05-2025 | 2.450,56 UF | 9,88 UF | 3,05 UF | 2.447,51 UF | Registrada |
| 3 | 10-06-2025 | 2.447,51 UF | 9,87 UF | 3,06 UF | 2.444,45 UF | Registrada |
| 4 | 10-07-2025 | 2.444,45 UF | 9,86 UF | 3,07 UF | 2.441,38 UF | Registrada |
| 5 | 10-08-2025 | 2.441,38 UF | 9,85 UF | 3,09 UF | 2.438,30 UF | Registrada |
| 6 | 10-09-2025 | 2.438,30 UF | 9,83 UF | 3,10 UF | 2.435,20 UF | Registrada |
| 7 | 10-10-2025 | 2.435,20 UF | 9,82 UF | 3,11 UF | 2.432,09 UF | Registrada |
| 8 | 10-11-2025 | 2.432,09 UF | 9,81 UF | 3,12 UF | 2.428,96 UF | Registrada |
| 9 | 10-12-2025 | 2.428,96 UF | 9,80 UF | 3,14 UF | 2.425,83 UF | Registrada |
| 10 | 10-01-2026 | 2.425,83 UF | 9,78 UF | 3,15 UF | 2.422,68 UF | Registrada |
| 11 | 10-02-2026 | 2.422,68 UF | 9,77 UF | 3,16 UF | 2.419,52 UF | Registrada |
| 12 | 10-03-2026 | 2.419,52 UF | 9,76 UF | 3,17 UF | 2.416,34 UF | Registrada |
| 13 | 10-04-2026 | 2.416,34 UF | 9,75 UF | 3,19 UF | 2.413,16 UF | Registrada |
| 14 | 10-05-2026 | 2.413,16 UF | 9,73 UF | 3,20 UF | 2.409,96 UF | Registrada |
| 15 | 10-06-2026 | 2.409,96 UF | 9,72 UF | 3,21 UF | 2.406,75 UF | Registrada |
| 16 | 10-07-2026 | 2.406,75 UF | 9,71 UF | 3,23 UF | 2.403,52 UF | Registrada |
| 17 | 10-08-2026 | 2.403,52 UF | 9,69 UF | 3,24 UF | 2.400,28 UF | Registrada |
| 18 | 10-09-2026 | 2.400,28 UF | 9,68 UF | 3,25 UF | 2.397,03 UF | Registrada |
| 19 | 10-10-2026 | 2.397,03 UF | 9,67 UF | 3,26 UF | 2.393,77 UF | Proyectada |
| 20 | 10-11-2026 | 2.393,77 UF | 9,65 UF | 3,28 UF | 2.390,49 UF | Proyectada |
| 21 | 10-12-2026 | 2.390,49 UF | 9,64 UF | 3,29 UF | 2.387,20 UF | Proyectada |
| 22 | 10-01-2027 | 2.387,20 UF | 9,63 UF | 3,30 UF | 2.383,89 UF | Proyectada |
| 23 | 10-02-2027 | 2.383,89 UF | 9,62 UF | 3,32 UF | 2.380,58 UF | Proyectada |
| 24 | 10-03-2027 | 2.380,58 UF | 9,60 UF | 3,33 UF | 2.377,24 UF | Proyectada |
| 25 | 10-04-2027 | 2.377,24 UF | 9,59 UF | 3,34 UF | 2.373,90 UF | Proyectada |
| 26 | 10-05-2027 | 2.373,90 UF | 9,57 UF | 3,36 UF | 2.370,54 UF | Proyectada |
| 27 | 10-06-2027 | 2.370,54 UF | 9,56 UF | 3,37 UF | 2.367,17 UF | Proyectada |
| 28 | 10-07-2027 | 2.367,17 UF | 9,55 UF | 3,38 UF | 2.363,79 UF | Proyectada |
| 29 | 10-08-2027 | 2.363,79 UF | 9,53 UF | 3,40 UF | 2.360,39 UF | Proyectada |
| 30 | 10-09-2027 | 2.360,39 UF | 9,52 UF | 3,41 UF | 2.356,97 UF | Proyectada |
| 31 | 10-10-2027 | 2.356,97 UF | 9,51 UF | 3,43 UF | 2.353,55 UF | Proyectada |
| 32 | 10-11-2027 | 2.353,55 UF | 9,49 UF | 3,44 UF | 2.350,11 UF | Proyectada |
| 33 | 10-12-2027 | 2.350,11 UF | 9,48 UF | 3,45 UF | 2.346,65 UF | Proyectada |
| 34 | 10-01-2028 | 2.346,65 UF | 9,46 UF | 3,47 UF | 2.343,19 UF | Proyectada |
| 35 | 10-02-2028 | 2.343,19 UF | 9,45 UF | 3,48 UF | 2.339,71 UF | Proyectada |
| 36 | 10-03-2028 | 2.339,71 UF | 9,44 UF | 3,50 UF | 2.336,21 UF | Proyectada |
| 37 | 10-04-2028 | 2.336,21 UF | 9,42 UF | 3,51 UF | 2.332,70 UF | Proyectada |
| 38 | 10-05-2028 | 2.332,70 UF | 9,41 UF | 3,52 UF | 2.329,18 UF | Proyectada |
| 39 | 10-06-2028 | 2.329,18 UF | 9,39 UF | 3,54 UF | 2.325,64 UF | Proyectada |
| 40 | 10-07-2028 | 2.325,64 UF | 9,38 UF | 3,55 UF | 2.322,09 UF | Proyectada |
| 41 | 10-08-2028 | 2.322,09 UF | 9,37 UF | 3,57 UF | 2.318,52 UF | Proyectada |
| 42 | 10-09-2028 | 2.318,52 UF | 9,35 UF | 3,58 UF | 2.314,94 UF | Proyectada |
| 43 | 10-10-2028 | 2.314,94 UF | 9,34 UF | 3,60 UF | 2.311,34 UF | Proyectada |
| 44 | 10-11-2028 | 2.311,34 UF | 9,32 UF | 3,61 UF | 2.307,73 UF | Proyectada |
| 45 | 10-12-2028 | 2.307,73 UF | 9,31 UF | 3,62 UF | 2.304,11 UF | Proyectada |
| 46 | 10-01-2029 | 2.304,11 UF | 9,29 UF | 3,64 UF | 2.300,47 UF | Proyectada |
| 47 | 10-02-2029 | 2.300,47 UF | 9,28 UF | 3,65 UF | 2.296,81 UF | Proyectada |
| 48 | 10-03-2029 | 2.296,81 UF | 9,26 UF | 3,67 UF | 2.293,14 UF | Proyectada |
| 49 | 10-04-2029 | 2.293,14 UF | 9,25 UF | 3,68 UF | 2.289,46 UF | Proyectada |
| 50 | 10-05-2029 | 2.289,46 UF | 9,23 UF | 3,70 UF | 2.285,76 UF | Proyectada |
| 51 | 10-06-2029 | 2.285,76 UF | 9,22 UF | 3,71 UF | 2.282,05 UF | Proyectada |
| 52 | 10-07-2029 | 2.282,05 UF | 9,20 UF | 3,73 UF | 2.278,32 UF | Proyectada |
| 53 | 10-08-2029 | 2.278,32 UF | 9,19 UF | 3,74 UF | 2.274,58 UF | Proyectada |
| 54 | 10-09-2029 | 2.274,58 UF | 9,17 UF | 3,76 UF | 2.270,82 UF | Proyectada |
| 55 | 10-10-2029 | 2.270,82 UF | 9,16 UF | 3,77 UF | 2.267,05 UF | Proyectada |
| 56 | 10-11-2029 | 2.267,05 UF | 9,14 UF | 3,79 UF | 2.263,26 UF | Proyectada |
| 57 | 10-12-2029 | 2.263,26 UF | 9,13 UF | 3,80 UF | 2.259,45 UF | Proyectada |
| 58 | 10-01-2030 | 2.259,45 UF | 9,11 UF | 3,82 UF | 2.255,63 UF | Proyectada |
| 59 | 10-02-2030 | 2.255,63 UF | 9,10 UF | 3,83 UF | 2.251,80 UF | Proyectada |
| 60 | 10-03-2030 | 2.251,80 UF | 9,08 UF | 3,85 UF | 2.247,95 UF | Proyectada |
| 61 | 10-04-2030 | 2.247,95 UF | 9,07 UF | 3,87 UF | 2.244,08 UF | Proyectada |
| 62 | 10-05-2030 | 2.244,08 UF | 9,05 UF | 3,88 UF | 2.240,20 UF | Proyectada |
| 63 | 10-06-2030 | 2.240,20 UF | 9,04 UF | 3,90 UF | 2.236,30 UF | Proyectada |
| 64 | 10-07-2030 | 2.236,30 UF | 9,02 UF | 3,91 UF | 2.232,39 UF | Proyectada |
| 65 | 10-08-2030 | 2.232,39 UF | 9,00 UF | 3,93 UF | 2.228,46 UF | Proyectada |
| 66 | 10-09-2030 | 2.228,46 UF | 8,99 UF | 3,94 UF | 2.224,52 UF | Proyectada |
| 67 | 10-10-2030 | 2.224,52 UF | 8,97 UF | 3,96 UF | 2.220,56 UF | Proyectada |
| 68 | 10-11-2030 | 2.220,56 UF | 8,96 UF | 3,98 UF | 2.216,58 UF | Proyectada |
| 69 | 10-12-2030 | 2.216,58 UF | 8,94 UF | 3,99 UF | 2.212,59 UF | Proyectada |
| 70 | 10-01-2031 | 2.212,59 UF | 8,92 UF | 4,01 UF | 2.208,58 UF | Proyectada |
| 71 | 10-02-2031 | 2.208,58 UF | 8,91 UF | 4,02 UF | 2.204,56 UF | Proyectada |
| 72 | 10-03-2031 | 2.204,56 UF | 8,89 UF | 4,04 UF | 2.200,51 UF | Proyectada |
| 73 | 10-04-2031 | 2.200,51 UF | 8,88 UF | 4,06 UF | 2.196,46 UF | Proyectada |
| 74 | 10-05-2031 | 2.196,46 UF | 8,86 UF | 4,07 UF | 2.192,38 UF | Proyectada |
| 75 | 10-06-2031 | 2.192,38 UF | 8,84 UF | 4,09 UF | 2.188,29 UF | Proyectada |
| 76 | 10-07-2031 | 2.188,29 UF | 8,83 UF | 4,11 UF | 2.184,19 UF | Proyectada |
| 77 | 10-08-2031 | 2.184,19 UF | 8,81 UF | 4,12 UF | 2.180,06 UF | Proyectada |
| 78 | 10-09-2031 | 2.180,06 UF | 8,79 UF | 4,14 UF | 2.175,92 UF | Proyectada |
| 79 | 10-10-2031 | 2.175,92 UF | 8,78 UF | 4,16 UF | 2.171,77 UF | Proyectada |
| 80 | 10-11-2031 | 2.171,77 UF | 8,76 UF | 4,17 UF | 2.167,60 UF | Proyectada |
| 81 | 10-12-2031 | 2.167,60 UF | 8,74 UF | 4,19 UF | 2.163,41 UF | Proyectada |
| 82 | 10-01-2032 | 2.163,41 UF | 8,73 UF | 4,21 UF | 2.159,20 UF | Proyectada |
| 83 | 10-02-2032 | 2.159,20 UF | 8,71 UF | 4,22 UF | 2.154,97 UF | Proyectada |
| 84 | 10-03-2032 | 2.154,97 UF | 8,69 UF | 4,24 UF | 2.150,73 UF | Proyectada |
| 85 | 10-04-2032 | 2.150,73 UF | 8,67 UF | 4,26 UF | 2.146,48 UF | Proyectada |
| 86 | 10-05-2032 | 2.146,48 UF | 8,66 UF | 4,28 UF | 2.142,20 UF | Proyectada |
| 87 | 10-06-2032 | 2.142,20 UF | 8,64 UF | 4,29 UF | 2.137,91 UF | Proyectada |
| 88 | 10-07-2032 | 2.137,91 UF | 8,62 UF | 4,31 UF | 2.133,60 UF | Proyectada |
| 89 | 10-08-2032 | 2.133,60 UF | 8,61 UF | 4,33 UF | 2.129,27 UF | Proyectada |
| 90 | 10-09-2032 | 2.129,27 UF | 8,59 UF | 4,34 UF | 2.124,93 UF | Proyectada |
| 91 | 10-10-2032 | 2.124,93 UF | 8,57 UF | 4,36 UF | 2.120,56 UF | Proyectada |
| 92 | 10-11-2032 | 2.120,56 UF | 8,55 UF | 4,38 UF | 2.116,19 UF | Proyectada |
| 93 | 10-12-2032 | 2.116,19 UF | 8,54 UF | 4,40 UF | 2.111,79 UF | Proyectada |
| 94 | 10-01-2033 | 2.111,79 UF | 8,52 UF | 4,42 UF | 2.107,37 UF | Proyectada |
| 95 | 10-02-2033 | 2.107,37 UF | 8,50 UF | 4,43 UF | 2.102,94 UF | Proyectada |
| 96 | 10-03-2033 | 2.102,94 UF | 8,48 UF | 4,45 UF | 2.098,49 UF | Proyectada |
| 97 | 10-04-2033 | 2.098,49 UF | 8,46 UF | 4,47 UF | 2.094,02 UF | Proyectada |
| 98 | 10-05-2033 | 2.094,02 UF | 8,45 UF | 4,49 UF | 2.089,53 UF | Proyectada |
| 99 | 10-06-2033 | 2.089,53 UF | 8,43 UF | 4,50 UF | 2.085,03 UF | Proyectada |
| 100 | 10-07-2033 | 2.085,03 UF | 8,41 UF | 4,52 UF | 2.080,51 UF | Proyectada |
| 101 | 10-08-2033 | 2.080,51 UF | 8,39 UF | 4,54 UF | 2.075,97 UF | Proyectada |
| 102 | 10-09-2033 | 2.075,97 UF | 8,37 UF | 4,56 UF | 2.071,41 UF | Proyectada |
| 103 | 10-10-2033 | 2.071,41 UF | 8,35 UF | 4,58 UF | 2.066,83 UF | Proyectada |
| 104 | 10-11-2033 | 2.066,83 UF | 8,34 UF | 4,60 UF | 2.062,23 UF | Proyectada |
| 105 | 10-12-2033 | 2.062,23 UF | 8,32 UF | 4,61 UF | 2.057,62 UF | Proyectada |
| 106 | 10-01-2034 | 2.057,62 UF | 8,30 UF | 4,63 UF | 2.052,98 UF | Proyectada |
| 107 | 10-02-2034 | 2.052,98 UF | 8,28 UF | 4,65 UF | 2.048,33 UF | Proyectada |
| 108 | 10-03-2034 | 2.048,33 UF | 8,26 UF | 4,67 UF | 2.043,66 UF | Proyectada |
| 109 | 10-04-2034 | 2.043,66 UF | 8,24 UF | 4,69 UF | 2.038,97 UF | Proyectada |
| 110 | 10-05-2034 | 2.038,97 UF | 8,22 UF | 4,71 UF | 2.034,26 UF | Proyectada |
| 111 | 10-06-2034 | 2.034,26 UF | 8,20 UF | 4,73 UF | 2.029,53 UF | Proyectada |
| 112 | 10-07-2034 | 2.029,53 UF | 8,19 UF | 4,75 UF | 2.024,79 UF | Proyectada |
| 113 | 10-08-2034 | 2.024,79 UF | 8,17 UF | 4,77 UF | 2.020,02 UF | Proyectada |
| 114 | 10-09-2034 | 2.020,02 UF | 8,15 UF | 4,79 UF | 2.015,24 UF | Proyectada |
| 115 | 10-10-2034 | 2.015,24 UF | 8,13 UF | 4,80 UF | 2.010,43 UF | Proyectada |
| 116 | 10-11-2034 | 2.010,43 UF | 8,11 UF | 4,82 UF | 2.005,61 UF | Proyectada |
| 117 | 10-12-2034 | 2.005,61 UF | 8,09 UF | 4,84 UF | 2.000,76 UF | Proyectada |
| 118 | 10-01-2035 | 2.000,76 UF | 8,07 UF | 4,86 UF | 1.995,90 UF | Proyectada |
| 119 | 10-02-2035 | 1.995,90 UF | 8,05 UF | 4,88 UF | 1.991,02 UF | Proyectada |
| 120 | 10-03-2035 | 1.991,02 UF | 8,03 UF | 4,90 UF | 1.986,12 UF | Proyectada |
| 121 | 10-04-2035 | 1.986,12 UF | 8,01 UF | 4,92 UF | 1.981,19 UF | Proyectada |
| 122 | 10-05-2035 | 1.981,19 UF | 7,99 UF | 4,94 UF | 1.976,25 UF | Proyectada |
| 123 | 10-06-2035 | 1.976,25 UF | 7,97 UF | 4,96 UF | 1.971,29 UF | Proyectada |
| 124 | 10-07-2035 | 1.971,29 UF | 7,95 UF | 4,98 UF | 1.966,31 UF | Proyectada |
| 125 | 10-08-2035 | 1.966,31 UF | 7,93 UF | 5,00 UF | 1.961,31 UF | Proyectada |
| 126 | 10-09-2035 | 1.961,31 UF | 7,91 UF | 5,02 UF | 1.956,29 UF | Proyectada |
| 127 | 10-10-2035 | 1.956,29 UF | 7,89 UF | 5,04 UF | 1.951,24 UF | Proyectada |
| 128 | 10-11-2035 | 1.951,24 UF | 7,87 UF | 5,06 UF | 1.946,18 UF | Proyectada |
| 129 | 10-12-2035 | 1.946,18 UF | 7,85 UF | 5,08 UF | 1.941,10 UF | Proyectada |
| 130 | 10-01-2036 | 1.941,10 UF | 7,83 UF | 5,10 UF | 1.935,99 UF | Proyectada |
| 131 | 10-02-2036 | 1.935,99 UF | 7,81 UF | 5,12 UF | 1.930,87 UF | Proyectada |
| 132 | 10-03-2036 | 1.930,87 UF | 7,79 UF | 5,14 UF | 1.925,73 UF | Proyectada |
| 133 | 10-04-2036 | 1.925,73 UF | 7,77 UF | 5,17 UF | 1.920,56 UF | Proyectada |
| 134 | 10-05-2036 | 1.920,56 UF | 7,75 UF | 5,19 UF | 1.915,37 UF | Proyectada |
| 135 | 10-06-2036 | 1.915,37 UF | 7,73 UF | 5,21 UF | 1.910,17 UF | Proyectada |
| 136 | 10-07-2036 | 1.910,17 UF | 7,70 UF | 5,23 UF | 1.904,94 UF | Proyectada |
| 137 | 10-08-2036 | 1.904,94 UF | 7,68 UF | 5,25 UF | 1.899,69 UF | Proyectada |
| 138 | 10-09-2036 | 1.899,69 UF | 7,66 UF | 5,27 UF | 1.894,42 UF | Proyectada |
| 139 | 10-10-2036 | 1.894,42 UF | 7,64 UF | 5,29 UF | 1.889,13 UF | Proyectada |
| 140 | 10-11-2036 | 1.889,13 UF | 7,62 UF | 5,31 UF | 1.883,81 UF | Proyectada |
| 141 | 10-12-2036 | 1.883,81 UF | 7,60 UF | 5,33 UF | 1.878,48 UF | Proyectada |
| 142 | 10-01-2037 | 1.878,48 UF | 7,58 UF | 5,36 UF | 1.873,12 UF | Proyectada |
| 143 | 10-02-2037 | 1.873,12 UF | 7,55 UF | 5,38 UF | 1.867,75 UF | Proyectada |
| 144 | 10-03-2037 | 1.867,75 UF | 7,53 UF | 5,40 UF | 1.862,35 UF | Proyectada |
| 145 | 10-04-2037 | 1.862,35 UF | 7,51 UF | 5,42 UF | 1.856,92 UF | Proyectada |
| 146 | 10-05-2037 | 1.856,92 UF | 7,49 UF | 5,44 UF | 1.851,48 UF | Proyectada |
| 147 | 10-06-2037 | 1.851,48 UF | 7,47 UF | 5,46 UF | 1.846,02 UF | Proyectada |
| 148 | 10-07-2037 | 1.846,02 UF | 7,45 UF | 5,49 UF | 1.840,53 UF | Proyectada |
| 149 | 10-08-2037 | 1.840,53 UF | 7,42 UF | 5,51 UF | 1.835,02 UF | Proyectada |
| 150 | 10-09-2037 | 1.835,02 UF | 7,40 UF | 5,53 UF | 1.829,49 UF | Proyectada |
| 151 | 10-10-2037 | 1.829,49 UF | 7,38 UF | 5,55 UF | 1.823,94 UF | Proyectada |
| 152 | 10-11-2037 | 1.823,94 UF | 7,36 UF | 5,58 UF | 1.818,36 UF | Proyectada |
| 153 | 10-12-2037 | 1.818,36 UF | 7,33 UF | 5,60 UF | 1.812,76 UF | Proyectada |
| 154 | 10-01-2038 | 1.812,76 UF | 7,31 UF | 5,62 UF | 1.807,14 UF | Proyectada |
| 155 | 10-02-2038 | 1.807,14 UF | 7,29 UF | 5,64 UF | 1.801,50 UF | Proyectada |
| 156 | 10-03-2038 | 1.801,50 UF | 7,27 UF | 5,67 UF | 1.795,83 UF | Proyectada |
| 157 | 10-04-2038 | 1.795,83 UF | 7,24 UF | 5,69 UF | 1.790,14 UF | Proyectada |
| 158 | 10-05-2038 | 1.790,14 UF | 7,22 UF | 5,71 UF | 1.784,43 UF | Proyectada |
| 159 | 10-06-2038 | 1.784,43 UF | 7,20 UF | 5,74 UF | 1.778,69 UF | Proyectada |
| 160 | 10-07-2038 | 1.778,69 UF | 7,17 UF | 5,76 UF | 1.772,93 UF | Proyectada |
| 161 | 10-08-2038 | 1.772,93 UF | 7,15 UF | 5,78 UF | 1.767,15 UF | Proyectada |
| 162 | 10-09-2038 | 1.767,15 UF | 7,13 UF | 5,81 UF | 1.761,35 UF | Proyectada |
| 163 | 10-10-2038 | 1.761,35 UF | 7,10 UF | 5,83 UF | 1.755,52 UF | Proyectada |
| 164 | 10-11-2038 | 1.755,52 UF | 7,08 UF | 5,85 UF | 1.749,67 UF | Proyectada |
| 165 | 10-12-2038 | 1.749,67 UF | 7,06 UF | 5,88 UF | 1.743,79 UF | Proyectada |
| 166 | 10-01-2039 | 1.743,79 UF | 7,03 UF | 5,90 UF | 1.737,89 UF | Proyectada |
| 167 | 10-02-2039 | 1.737,89 UF | 7,01 UF | 5,92 UF | 1.731,97 UF | Proyectada |
| 168 | 10-03-2039 | 1.731,97 UF | 6,99 UF | 5,95 UF | 1.726,02 UF | Proyectada |
| 169 | 10-04-2039 | 1.726,02 UF | 6,96 UF | 5,97 UF | 1.720,05 UF | Proyectada |
| 170 | 10-05-2039 | 1.720,05 UF | 6,94 UF | 6,00 UF | 1.714,06 UF | Proyectada |
| 171 | 10-06-2039 | 1.714,06 UF | 6,91 UF | 6,02 UF | 1.708,04 UF | Proyectada |
| 172 | 10-07-2039 | 1.708,04 UF | 6,89 UF | 6,04 UF | 1.701,99 UF | Proyectada |
| 173 | 10-08-2039 | 1.701,99 UF | 6,86 UF | 6,07 UF | 1.695,93 UF | Proyectada |
| 174 | 10-09-2039 | 1.695,93 UF | 6,84 UF | 6,09 UF | 1.689,83 UF | Proyectada |
| 175 | 10-10-2039 | 1.689,83 UF | 6,82 UF | 6,12 UF | 1.683,72 UF | Proyectada |
| 176 | 10-11-2039 | 1.683,72 UF | 6,79 UF | 6,14 UF | 1.677,57 UF | Proyectada |
| 177 | 10-12-2039 | 1.677,57 UF | 6,77 UF | 6,17 UF | 1.671,41 UF | Proyectada |
| 178 | 10-01-2040 | 1.671,41 UF | 6,74 UF | 6,19 UF | 1.665,22 UF | Proyectada |
| 179 | 10-02-2040 | 1.665,22 UF | 6,72 UF | 6,22 UF | 1.659,00 UF | Proyectada |
| 180 | 10-03-2040 | 1.659,00 UF | 6,69 UF | 6,24 UF | 1.652,76 UF | Proyectada |
| 181 | 10-04-2040 | 1.652,76 UF | 6,67 UF | 6,27 UF | 1.646,49 UF | Proyectada |
| 182 | 10-05-2040 | 1.646,49 UF | 6,64 UF | 6,29 UF | 1.640,20 UF | Proyectada |
| 183 | 10-06-2040 | 1.640,20 UF | 6,62 UF | 6,32 UF | 1.633,88 UF | Proyectada |
| 184 | 10-07-2040 | 1.633,88 UF | 6,59 UF | 6,34 UF | 1.627,54 UF | Proyectada |
| 185 | 10-08-2040 | 1.627,54 UF | 6,56 UF | 6,37 UF | 1.621,17 UF | Proyectada |
| 186 | 10-09-2040 | 1.621,17 UF | 6,54 UF | 6,39 UF | 1.614,78 UF | Proyectada |
| 187 | 10-10-2040 | 1.614,78 UF | 6,51 UF | 6,42 UF | 1.608,36 UF | Proyectada |
| 188 | 10-11-2040 | 1.608,36 UF | 6,49 UF | 6,45 UF | 1.601,91 UF | Proyectada |
| 189 | 10-12-2040 | 1.601,91 UF | 6,46 UF | 6,47 UF | 1.595,44 UF | Proyectada |
| 190 | 10-01-2041 | 1.595,44 UF | 6,43 UF | 6,50 UF | 1.588,95 UF | Proyectada |
| 191 | 10-02-2041 | 1.588,95 UF | 6,41 UF | 6,52 UF | 1.582,42 UF | Proyectada |
| 192 | 10-03-2041 | 1.582,42 UF | 6,38 UF | 6,55 UF | 1.575,87 UF | Proyectada |
| 193 | 10-04-2041 | 1.575,87 UF | 6,36 UF | 6,58 UF | 1.569,29 UF | Proyectada |
| 194 | 10-05-2041 | 1.569,29 UF | 6,33 UF | 6,60 UF | 1.562,69 UF | Proyectada |
| 195 | 10-06-2041 | 1.562,69 UF | 6,30 UF | 6,63 UF | 1.556,06 UF | Proyectada |
| 196 | 10-07-2041 | 1.556,06 UF | 6,28 UF | 6,66 UF | 1.549,41 UF | Proyectada |
| 197 | 10-08-2041 | 1.549,41 UF | 6,25 UF | 6,68 UF | 1.542,72 UF | Proyectada |
| 198 | 10-09-2041 | 1.542,72 UF | 6,22 UF | 6,71 UF | 1.536,01 UF | Proyectada |
| 199 | 10-10-2041 | 1.536,01 UF | 6,20 UF | 6,74 UF | 1.529,27 UF | Proyectada |
| 200 | 10-11-2041 | 1.529,27 UF | 6,17 UF | 6,76 UF | 1.522,51 UF | Proyectada |
| 201 | 10-12-2041 | 1.522,51 UF | 6,14 UF | 6,79 UF | 1.515,72 UF | Proyectada |
| 202 | 10-01-2042 | 1.515,72 UF | 6,11 UF | 6,82 UF | 1.508,90 UF | Proyectada |
| 203 | 10-02-2042 | 1.508,90 UF | 6,09 UF | 6,85 UF | 1.502,05 UF | Proyectada |
| 204 | 10-03-2042 | 1.502,05 UF | 6,06 UF | 6,87 UF | 1.495,18 UF | Proyectada |
| 205 | 10-04-2042 | 1.495,18 UF | 6,03 UF | 6,90 UF | 1.488,28 UF | Proyectada |
| 206 | 10-05-2042 | 1.488,28 UF | 6,00 UF | 6,93 UF | 1.481,35 UF | Proyectada |
| 207 | 10-06-2042 | 1.481,35 UF | 5,97 UF | 6,96 UF | 1.474,39 UF | Proyectada |
| 208 | 10-07-2042 | 1.474,39 UF | 5,95 UF | 6,99 UF | 1.467,40 UF | Proyectada |
| 209 | 10-08-2042 | 1.467,40 UF | 5,92 UF | 7,01 UF | 1.460,39 UF | Proyectada |
| 210 | 10-09-2042 | 1.460,39 UF | 5,89 UF | 7,04 UF | 1.453,35 UF | Proyectada |
| 211 | 10-10-2042 | 1.453,35 UF | 5,86 UF | 7,07 UF | 1.446,28 UF | Proyectada |
| 212 | 10-11-2042 | 1.446,28 UF | 5,83 UF | 7,10 UF | 1.439,18 UF | Proyectada |
| 213 | 10-12-2042 | 1.439,18 UF | 5,80 UF | 7,13 UF | 1.432,05 UF | Proyectada |
| 214 | 10-01-2043 | 1.432,05 UF | 5,78 UF | 7,16 UF | 1.424,89 UF | Proyectada |
| 215 | 10-02-2043 | 1.424,89 UF | 5,75 UF | 7,19 UF | 1.417,71 UF | Proyectada |
| 216 | 10-03-2043 | 1.417,71 UF | 5,72 UF | 7,21 UF | 1.410,49 UF | Proyectada |
| 217 | 10-04-2043 | 1.410,49 UF | 5,69 UF | 7,24 UF | 1.403,25 UF | Proyectada |
| 218 | 10-05-2043 | 1.403,25 UF | 5,66 UF | 7,27 UF | 1.395,98 UF | Proyectada |
| 219 | 10-06-2043 | 1.395,98 UF | 5,63 UF | 7,30 UF | 1.388,67 UF | Proyectada |
| 220 | 10-07-2043 | 1.388,67 UF | 5,60 UF | 7,33 UF | 1.381,34 UF | Proyectada |
| 221 | 10-08-2043 | 1.381,34 UF | 5,57 UF | 7,36 UF | 1.373,98 UF | Proyectada |
| 222 | 10-09-2043 | 1.373,98 UF | 5,54 UF | 7,39 UF | 1.366,59 UF | Proyectada |
| 223 | 10-10-2043 | 1.366,59 UF | 5,51 UF | 7,42 UF | 1.359,17 UF | Proyectada |
| 224 | 10-11-2043 | 1.359,17 UF | 5,48 UF | 7,45 UF | 1.351,72 UF | Proyectada |
| 225 | 10-12-2043 | 1.351,72 UF | 5,45 UF | 7,48 UF | 1.344,24 UF | Proyectada |
| 226 | 10-01-2044 | 1.344,24 UF | 5,42 UF | 7,51 UF | 1.336,73 UF | Proyectada |
| 227 | 10-02-2044 | 1.336,73 UF | 5,39 UF | 7,54 UF | 1.329,19 UF | Proyectada |
| 228 | 10-03-2044 | 1.329,19 UF | 5,36 UF | 7,57 UF | 1.321,61 UF | Proyectada |
| 229 | 10-04-2044 | 1.321,61 UF | 5,33 UF | 7,60 UF | 1.314,01 UF | Proyectada |
| 230 | 10-05-2044 | 1.314,01 UF | 5,30 UF | 7,63 UF | 1.306,38 UF | Proyectada |
| 231 | 10-06-2044 | 1.306,38 UF | 5,27 UF | 7,66 UF | 1.298,72 UF | Proyectada |
| 232 | 10-07-2044 | 1.298,72 UF | 5,24 UF | 7,69 UF | 1.291,02 UF | Proyectada |
| 233 | 10-08-2044 | 1.291,02 UF | 5,21 UF | 7,73 UF | 1.283,30 UF | Proyectada |
| 234 | 10-09-2044 | 1.283,30 UF | 5,18 UF | 7,76 UF | 1.275,54 UF | Proyectada |
