Inversiones
Cartera general
Posiciones de la última cartola y movimientos posteriores confirmados, con sus fechas de referencia.
Última cartola disponible
Racional al 30-06-2026
Valores de mercado de la cartola de cierre. No incluyen automáticamente los movimientos confirmados por correo hasta el 24-09-2026.
| Instrumento | Cantidad | Precio de mercado | Valor de mercado | Calidad de costo |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 1.69395377 | US$289,36 | US$490,16 | Informado en cartola |
| AMZN | 1.418914 | US$238,34 | US$338,18 | Informado en cartola |
| AOA | 12.4155779 | US$97,60 | US$1.211,76 | Informado en cartola |
| DBJP | 0.78217684 | US$114,79 | US$89,79 | Informado en cartola |
| DFAU | 2.6239832 | US$51,69 | US$135,63 | Informado en cartola |
| ECH | 45.90314436 | US$39,70 | US$1.822,35 | Informado en cartola |
| ESGV | 1.01214574 | US$132,24 | US$133,85 | Informado en cartola |
| EWT | 1.69840567 | US$108,61 | US$184,46 | Informado en cartola |
| EWY | 4.62427016 | US$201,90 | US$933,64 | Informado en cartola |
| FLJP | 14.5366976 | US$39,75 | US$577,83 | Informado en cartola |
| FTEC | 3.40409843 | US$285,58 | US$972,14 | Informado en cartola |
| GLDM | 53.96908185 | US$79,42 | US$4.286,22 | Informado en cartola |
| GOOGL | 3.9138946 | US$357,37 | US$1.398,71 | Informado en cartola |
| INTC | 4.56383666 | US$139,63 | US$637,25 | Informado en cartola |
| ITA | 8.80902725 | US$242,42 | US$2.135,48 | Informado en cartola |
| IWM | 19.47227688 | US$300,45 | US$5.850,45 | Costo pendiente |
| MELI | 0.18238842 | US$1.697,39 | US$309,58 | Informado en cartola |
| META | 0.73485472 | US$563,29 | US$413,94 | Informado en cartola |
| MSFT | 0.26666666 | US$373,02 | US$99,47 | Informado en cartola |
| NU | 22.13076199 | US$13,36 | US$295,67 | Informado en cartola |
| NVDA | 1.62429952 | US$200,09 | US$325,01 | Informado en cartola |
| QQQ | 2.01180722 | US$736,40 | US$1.481,49 | Costo pendiente |
| SLV | 70.27255764 | US$53,47 | US$3.757,47 | Costo pendiente |
| SLVP | 40.01997148 | US$30,83 | US$1.233,82 | Informado en cartola |
| TSLA | 0.3254151 | US$420,60 | US$136,87 | Informado en cartola |
| VGT | 1.33783736 | US$119,52 | US$159,90 | Informado en cartola |
| VNQ | 0.82314205 | US$96,43 | US$79,38 | Informado en cartola |
| VOO | 0.61254233 | US$686,81 | US$420,70 | Informado en cartola |
| VT | 16.68008641 | US$156,95 | US$2.617,94 | Informado en cartola |
| XBI | 26.51206218 | US$158,25 | US$4.195,53 | Informado en cartola |
| XLE | 51.43476748 | US$53,11 | US$2.731,70 | Informado en cartola |
| XLF | 10.85605446 | US$53,61 | US$581,99 | Informado en cartola |
| XLI | 18.43744858 | US$185,23 | US$3.415,17 | Informado en cartola |
| XLP | 29.62507914 | US$83,07 | US$2.460,96 | Informado en cartola |
| XLV | 7.66485976 | US$158,66 | US$1.216,11 | Informado en cartola |
| CASH_USD | 69793.57 | US$1,00 | US$69.793,57 | Informado en cartola |
Roll-forward provisional
Movimientos posteriores conocidos
La cantidad conocida parte de la cartola base y acumula cada compra o venta confirmada. No descarta movimientos intermedios aún no recibidos.
| Institución | Instrumento | Tipo | Movimiento | Cantidad conocida | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Racional | VOO Vanguard S&P 500 ETF | Compra | 5.68990042 | 6.30244275 | US$4.000,00 | Provisional |
| Racional | SMH VanEck Semiconductor ETF | Compra | 3.61108603 | 3.61108603 | US$2.000,00 | Provisional |
| Racional | QQQ Invesco QQQ ETF | Compra | 2.81892627 | 4.83073349 | US$2.000,00 | Provisional |
| Racional | EZU iShares MSCI Eurozone ETF | Compra | 28.08622469 | 28.08622469 | US$2.000,00 | Provisional |
| Racional | KBE SPDR S&P Bank ETF | Compra | 58.155056 | 58.155056 | US$4.000,00 | Provisional |
| Racional | EFA iShares MSCI EAFE ETF | Compra | 37.04074481 | 37.04074481 | US$4.000,00 | Provisional |
| Racional | EFA iShares MSCI EAFE ETF | Compra | 46.27915586 | 83.31990067 | US$5.000,00 | Provisional |
| Racional | XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | Compra | 62.69592476 | 114.13069224 | US$4.000,00 | Provisional |
| Racional | QQQ Invesco QQQ Trust Series 1 | Compra | 6.99427868 | 11.82501217 | US$5.000,00 | Provisional |
| Racional | VOO Vanguard S&P 500 ETF | Compra | 14.17776076 | 20.48020351 | US$10.000,00 | Provisional |
| Racional | EZU iShares MSCI Eurozone ETF | Venta | -28.08622469 | 0 | US$1.905,93 | Provisional |
| Racional | ITA iShares US Aerospace & Defense ETF | Venta | -4.67569387 | 4.13333338 | US$994,85 | Provisional |
| Racional | EFA iShares MSCI EAFE ETF | Venta | -83.31990067 | 0 | US$8.701,10 | Provisional |
| Racional | DBC DB Commodity Tracking PowerShares | Compra | 242.64214568 | 242.64214568 | US$8.000,00 | Provisional |
| Racional | KBE SPDR S&P Bank ETF | Venta | -58.155056 | 0 | US$3.761,47 | Provisional |
| Racional | QQQ Invesco QQQ ETF | Compra | 4.08113292 | 15.90614509 | US$3.000,00 | Provisional |
| Racional | ECH iShares MSCI Chile ETF | Venta | -37.85297903 | 8.05016533 | US$1.484,59 | Provisional |
| Racional | CIBR NASDAQ Cybersecurity ETF | Compra | 48.29518014 | 48.29518014 | US$5.000,00 | Provisional |
| Racional | SMH VanEck Semiconductor ETF | Compra | 8.45880561 | 12.06989164 | US$5.000,00 | Provisional |
| Fintual | KBWB Invesco KBW Bank ETF | Compra | 16.937413976 | 16.937413976 | US$1.630,52 | Provisional |
Fintual se mantiene como cuenta independiente. Para declarar el portafolio completamente al día falta una cartola o exportación actual de Racional y confirmar si existieron otros movimientos desde el 30 de junio.