Inversiones
Cartera ETF
Posiciones por instrumento, cuenta, moneda y fecha de valorización.
ETF en USD · RacionalUS$42.685,7625 posiciones · al 30-06-2026
ETF en CLP · Racional$10.3652 posiciones · custodia Vector · al 03-08-2026
Mayores posiciones
IWMUS$5.850,45
13,7%
GLDMUS$4.286,22
10,0%
XBIUS$4.195,53
9,8%
SLVUS$3.757,47
8,8%
XLIUS$3.415,17
8,0%
XLEUS$2.731,70
6,4%
VTUS$2.617,94
6,1%
XLPUS$2.460,96
5,8%
| ETF | Cuenta | Valor | % ETF | % cartera | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
IWM | Racional · USD | US$5.850,45 | 13,7% | 3,6% | 30-06-2026 |
GLDM | Racional · USD | US$4.286,22 | 10,0% | 2,6% | 30-06-2026 |
XBI | Racional · USD | US$4.195,53 | 9,8% | 2,5% | 30-06-2026 |
SLV | Racional · USD | US$3.757,47 | 8,8% | 2,3% | 30-06-2026 |
XLI | Racional · USD | US$3.415,17 | 8,0% | 2,1% | 30-06-2026 |
XLE | Racional · USD | US$2.731,70 | 6,4% | 1,7% | 30-06-2026 |
VT | Racional · USD | US$2.617,94 | 6,1% | 1,6% | 30-06-2026 |
XLP | Racional · USD | US$2.460,96 | 5,8% | 1,5% | 30-06-2026 |
ITA | Racional · USD | US$2.135,48 | 5,0% | 1,3% | 30-06-2026 |
ECH | Racional · USD | US$1.822,35 | 4,3% | 1,1% | 30-06-2026 |
QQQ | Racional · USD | US$1.481,49 | 3,5% | 0,9% | 30-06-2026 |
SLVP | Racional · USD | US$1.233,82 | 2,9% | 0,7% | 30-06-2026 |
XLV | Racional · USD | US$1.216,11 | 2,8% | 0,7% | 30-06-2026 |
AOA | Racional · USD | US$1.211,76 | 2,8% | 0,7% | 30-06-2026 |
FTEC | Racional · USD | US$972,14 | 2,3% | 0,6% | 30-06-2026 |
EWY | Racional · USD | US$933,64 | 2,2% | 0,6% | 30-06-2026 |
XLF | Racional · USD | US$581,99 | 1,4% | 0,4% | 30-06-2026 |
FLJP | Racional · USD | US$577,83 | 1,4% | 0,4% | 30-06-2026 |
VOO | Racional · USD | US$420,70 | 1,0% | 0,3% | 30-06-2026 |
EWT | Racional · USD | US$184,46 | 0,4% | 0,1% | 30-06-2026 |
VGT | Racional · USD | US$159,90 | 0,4% | 0,1% | 30-06-2026 |
DFAU | Racional · USD | US$135,63 | 0,3% | 0,1% | 30-06-2026 |
ESGV | Racional · USD | US$133,85 | 0,3% | 0,1% | 30-06-2026 |
DBJP | Racional · USD | US$89,79 | 0,2% | 0,1% | 30-06-2026 |
VNQ | Racional · USD | US$79,38 | 0,2% | 0,0% | 30-06-2026 |
CFISPETF ETF SINGULAR S&P 500 | Racional · CLP | $5.301 | 51,1% | 0,0% | 03-08-2026 |
CFMITNIPSA ETF IT NOW IPSA | Racional · CLP | $5.064 | 48,9% | 0,0% | 03-08-2026 |
La vista USD corresponde a la cartola del 30-06-2026. Las compras y ventas posteriores están registradas en Movimientos, pero no se valorizan aquí hasta disponer de precios actuales o una cartola nueva.