Registro
Movimientos confirmados
Compras, ventas y aportes respaldados por sus confirmaciones de origen.
Movimientos registrados20
Compras confirmadasUS$64.630,52
Ventas confirmadasUS$16.847,94
Aportes CLP distribuidos$350.000
| Ejecución | Institución | ETF | Tipo | Cantidad | Precio | Monto | Financiamiento | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | Racional | EZU iShares MSCI Eurozone ETF | Venta | 28.08622469 | US$67,86 | US$1.905,93 | Caja de la cuenta | Confirmada · no conciliada con cartola |
| 2026-09-24 | Racional | ITA iShares US Aerospace & Defense ETF | Venta | 4.67569387 | US$212,77 | US$994,85 | Caja de la cuenta | Confirmada · no conciliada con cartola |
| 2026-09-24 | Racional | EFA iShares MSCI EAFE ETF | Venta | 83.31990067 | US$104,43 | US$8.701,10 | Caja de la cuenta | Confirmada · no conciliada con cartola |
| 2026-09-24 | Racional | DBC DB Commodity Tracking PowerShares | Compra | 242.64214568 | US$32,97 | US$8.000,00 | Caja de la cuenta | Confirmada · no conciliada con cartola |
| 2026-09-24 | Racional | KBE SPDR S&P Bank ETF | Venta | 58.155056 | US$64,68 | US$3.761,47 | Caja de la cuenta | Confirmada · no conciliada con cartola |
| 2026-09-24 | Racional | QQQ Invesco QQQ ETF | Compra | 4.08113292 | US$735,09 | US$3.000,00 | Caja de la cuenta | Confirmada · no conciliada con cartola |
| 2026-09-24 | Racional | ECH iShares MSCI Chile ETF | Venta | 37.85297903 | US$39,22 | US$1.484,59 | Caja de la cuenta | Confirmada · no conciliada con cartola |
| 2026-09-24 | Racional | CIBR NASDAQ Cybersecurity ETF | Compra | 48.29518014 | US$103,53 | US$5.000,00 | Caja de la cuenta | Confirmada · no conciliada con cartola |
| 2026-09-24 | Racional | SMH VanEck Semiconductor ETF | Compra | 8.45880561 | US$591,10 | US$5.000,00 | Caja de la cuenta | Confirmada · no conciliada con cartola |
| 2026-08-31 | Racional | EFA iShares MSCI EAFE ETF | Compra | 46.27915586 | US$108,04 | US$5.000,00 | Caja de la cuenta | Confirmada · no conciliada con cartola |
| 2026-08-31 | Racional | XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | Compra | 62.69592476 | US$63,80 | US$4.000,00 | Caja de la cuenta | Confirmada · no conciliada con cartola |
| 2026-08-31 | Racional | QQQ Invesco QQQ Trust Series 1 | Compra | 6.99427868 | US$714,87 | US$5.000,00 | Caja de la cuenta | Confirmada · no conciliada con cartola |
| 2026-08-31 | Racional | VOO Vanguard S&P 500 ETF | Compra | 14.17776076 | US$705,33 | US$10.000,00 | Caja de la cuenta | Confirmada · no conciliada con cartola |
| 2026-08-24 | Fintual | KBWB Invesco KBW Bank ETF | Compra | 16.937413976 | US$96,27 | US$1.630,52 | $1.500.000 CLP · 919.95 CLP/USD | Confirmada · no conciliada con cartola |
| 2026-08-24 | Racional | VOO Vanguard S&P 500 ETF | Compra | 5.68990042 | US$703,00 | US$4.000,00 | Caja de la cuenta | Confirmada · no conciliada con cartola |
| 2026-08-24 | Racional | SMH VanEck Semiconductor ETF | Compra | 3.61108603 | US$553,85 | US$2.000,00 | Caja de la cuenta | Confirmada · no conciliada con cartola |
| 2026-08-24 | Racional | QQQ Invesco QQQ ETF | Compra | 2.81892627 | US$709,49 | US$2.000,00 | Caja de la cuenta | Confirmada · no conciliada con cartola |
| 2026-08-24 | Racional | EZU iShares MSCI Eurozone ETF | Compra | 28.08622469 | US$71,21 | US$2.000,00 | Caja de la cuenta | Confirmada · no conciliada con cartola |
| 2026-08-24 | Racional | KBE SPDR S&P Bank ETF | Compra | 58.155056 | US$68,78 | US$4.000,00 | Caja de la cuenta | Confirmada · no conciliada con cartola |
| 2026-08-24 | Racional | EFA iShares MSCI EAFE ETF | Compra | 37.04074481 | US$107,99 | US$4.000,00 | Caja de la cuenta | Confirmada · no conciliada con cartola |
La capa provisional incluye ejecuciones confirmadas entre el 24-08-2026 y el 24-09-2026. Las nueve confirmaciones nuevas de Racional corresponden a cuatro compras y cinco ventas, sin comisión informada. La compra de Fintual fue financiada el 24-08-2026 con CLP $1.500.000 a 919,95 CLP/USD.
Aportes en moneda local
Distribución de los Portafolios Racional
Distribución comunicada para los depósitos de Viaje Jose y Pokemon. Se mantiene como delta provisional hasta contrastarla con una cartola.
| Portafolio | Instrumento | Monto | Peso | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Viaje Jose | CFIETFCC | $175.766 CLP | 70.3064% | Confirmada · provisional |
| Viaje Jose | CFIETFGE | $56.535 CLP | 22.6140% | Confirmada · provisional |
| Viaje Jose | Caja | $17.699 CLP | 7.0796% | Confirmada · provisional |
| Pokemon | CFIETFCC | $82.534 CLP | 82.5340% | Confirmada · provisional |
| Pokemon | CFIETFCD | $10.178 CLP | 10.1780% | Confirmada · provisional |
| Pokemon | CFIETFGE | $3.326 CLP | 3.3260% | Confirmada · provisional |
| Pokemon | Caja | $3.962 CLP | 3.9620% | Confirmada · provisional |